Dessverre mangler kampstatistikk fra 1966-67 og 1973-75.
Ble ikke spilt offisielle kamper i 2020

Lag Ant-kamp Seier Uavgjort Tap Målforskjell    
               
Finnsnes 62 21 6 34 92-146    
Fløya 49 14 8 27 65-117    
TUIL 2 39 18 4 17 86-98    
Bardu  38 15 3 19 96-95    
Skjervøy 37 11 6 20 61-82    
Mellembygd 34 11 6 16 80-73    
Nordreisa 32 20 4 8 85-35    
Skarp 31 11 3 17 49-71    
Ishavsbyen 31 15 6 10 89-68    
Sørreisa 31 8 5 18 46-97    
Lyngen/Karnes 30 9 5 17 60-73    
Ramfjord 27 14 5 8 46-29    
Storsteinnes 26 13 5 8 64-42    
Tromsø 2 26 10 1 15 67-86    
Silsand 25 12 6 7 57-48 *Nå Senja  
Bardufoss 22 8 1 13 43-63    
Skøelv  21 7 2 12 56-57    
Kvaløysletta 20 13 2 5 56-32 *Nå Kvaløya  
Ringvassøy 20 9 4 7 44-22    
Senja 19 4   15 30-80 *Tidligere Silsand
Øvre Salangen 19 9 2 8 32-34    
Nordkjosbotn 18 8 4 6 36-34    
Brøstadbotn 18 9 3 6 54-33    
Målselv 18 10 5 3 45-36    
Pioner 17 10 3 4 51-33    
Ulfstind 16 10 1 4 58-34    
Kåfjord 14 7 3 4 53-22    
Ullsfjord 14 5 5 4 18-17    
Skognes 14 10 1 3 37-20    
Lavangen 14 13   1 49-14    
Gryllefjord 12 9 1 2 39-19    
Storfjord 12 4 2 6 24-26    
Finnsnes 2 11 9   2 43-14    
Øverbygd 10 6   4 31-26    
Skibotn 10 8   2 21-12    
Lyngstuva 10 7 3   32-5    
Bossekop 10 5 1 4 29-20    
Hammerfest 10 4 2 4 15-23    
Tromsø 3 10 8 1 1 24-8    
Stakkevollan 10 5 1 4 29-23    
Neptun 9 7   2 47-20    
Vesterfjell 9 5   4 24-16    
Gibostad 9 7   2 34-10    
Laksvatn 8 5   3 19-15    
Mestervik 8 4 1 3 19-14    
Foss 8 6   2 13-9    
Porsanger 8 5   3 17-13    
Kirkenes 8 2   6 13-16    
Furuflaten 8 4 1 3 14-14    
Harstad 7     7 9-24    
Framsyn 7 3 2 2 16-13    
Lofoten 7 3   4 13-16    
Alta 7     7 9-34    
Mjølner 7 1 2 4 14-29    
Fløya 2 6 5   1 25-4    
Heggelia 6 4   2 17-5    
Steady 6 3   3 19-10    
Karnes 6 2   4 5-21    
Vesterålen 6 3   3 10-16    
Balsfjord 6 3   3 18-11    
Alta 2 6 2 2 2 13-9    
Kvaløya 5 3   2 13-11 Tidligere Kvaløyasletta  
Storelva 5 3 1 1 17-9    
Krokelvdalen 5     5 4-11    
Tromsdalen 5     5 4-13    
Vannøy 4 3 1   20-5    
Kårvikhamn 4 2   2 18-8    
Rosenborg 2 4     4 2-22    
Mo 4 1 1 2 9-13    
Levanger 4     4 3-34    
Byåsen 4 1   3 4-10    
Steinkjer 4 1 2 1 12-13    
Senja 2 4 4     23-7    
Norild 4   2 2 6-8    
Tverrelvdalen 4 2   2 11-7    
Loko Tromsø 4 4     15-2    
Bjørnevatn 4 1   3 5-11    
Børingen 4 4     23-5    
Bardufoss 2 4 2 1 1 16-11    
Seljeskogen 4 4     27-2    
Lørenskog 2     2 1-9    
Skjetten 2     2 0-4    
FU/VO 2 1 1   6-5    
Lillestrøm 2 2 1   1 6-3    
Skedsmo 2 1   1 4-3    
Tromsø 2 1   1 2-9    
Mellembygd/ 2 1 1   6-3    
Målselv              
Nordkjosbotn/ 2 2     10-1    
Balsfjord              
Fjordgård 2 1 1   3-1    
Unglyn 2 2     5-1    
Kattfjord 2 1   1 3-3    
Mauken 2 2     10-4    
Søndre Torsken 2 2     14-2    
Vårsol 2 2     16-2    
Grovfjord 2     2 3-7    
Stålkameratane 2     2 1-6    
Båtsfjord 2 2     6-2    
Kolstad 2     2 2-10    
Strindheim 2 1   1 4-18    
Laukhella 2 1   1 8-4    
Sortland 2     2 2-6    
Valhall 1     1 0-2    
Takelvdal 1 1     4-2    
IL 1 1     12-0    
Rossfjord 1     1 1-2    
Dølagutten 1 1     9-1    
Atom 1 1     3-2    
Vågakameratane 1     1 3-4    
Arnøya 1   1   4-4    
Manndalen 1 1     2-1    
Mårfjell 1 1     1-0    
Lyn 1     1 1-7    
Grand Bodø 1 1     3-0    
Landsås 1 1     4-3    


Oppdatert 17.februar 2022